Meeting Minutes
Club board meetings are generally held monthly. General membership meetings are held twice a year.
Archive of meeting minutes:
2026
2025
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2024
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2016
March
August
September
October
2015
| January | February–no meeting | March |
| April | May | June |
| July | August–no meeting | September |
| October Financial Report | November | December |
2013
| January | February | March Financial Report |
| April | May 2013-14 Budget Financial Report | June |
| July Checking Account Report Financial Report | August | September |
| October | November | December |
0 Comments